MTS Einzelmeisterschaft 2024 : Runde 2, 25. Oktober 2025 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobs,Thomas (1) | 1825 | - | Gruebner,Christopher (1) | 2099 | 0:1 | ||
2 | Steigleder,Maximilian (1) | 1829 | - | Romacker,Harald (1) | 1932 | 1:0 | ||
3 | Makilla,Tobias (1) | 1921 | - | Kronenburg,Bernd (1) | 1849 | 1:0 | ||
4 | Prüfert,Franziska (1) | 1862 | - | Malsy,Lotte (1) | 1032 | ½:½ | ||
5 | Nguyen,Minh An (1) | 1701 | - | Busch,Malte (1) | 1861 | 0:1 | ||
6 | Fayed,Ahmed (1) | 1427 | - | Förster,Jürgen (0.5) | 1886 | ½:½ | ||
7 | Zweschper,Erich (0.5) | 1998 | - | Hebauf,Markus (0.5) | 1692 | 1:0 | ||
8 | Nguyen,Minh Anh (0.5) | 1564 | - | Ziegler,Christopher (0.5) | 1733 | 0:1 | ||
9 | Anthes,Niklas (0.5) | 1364 | - | Nguyen,Nam (0.5) | 1789 | ½:½ | ||
10 | Zacharias,Erik (0.5) | 1129 | - | Wagner,Günter (0) | 1793 | ½:½ | ||
11 | Müller,Ralf (0.0) | 1889 | - | Tudose,Adrian (0) | 1506 | 1:0 | ||
12 | Manasek,Martin (0) | 1664 | - | Bernhardt,Winfried (0) | 1463 | ½:½ | ||
13 | Peschk,Kathrin (0) | 1658 | - | Pencenat,Lucien (0) | 1375 | ½:½ | ||
14 | Guttmann,Leon (0) | 1641 | - | Kostadinov,Emanuel (0) | 1236 | 1:0 | ||
15 | Lochmann,Tobias (0) | 1470 | - | Goodwin,David (0) | 1622 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager