MTS Einzelmeisterschaft 2024 : Runde 1, 25. Oktober 2024 18:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruebner,Christopher (0.0) | 2099 | - | Peschk,Kathrin (0.0) | 1658 | 1:0 | ||
| 2 | Nguyen,Nam (0.0) | 1789 | - | Zweschper,Erich (0.0) | 1998 | ½:½ | ||
| 3 | Romacker,Harald (0.0) | 1932 | - | Guttmann,Leon (0.0) | 1641 | 1:0 | ||
| 4 | Goodwin,David (0.0) | 1622 | - | Makilla,Tobias (0.0) | 1921 | 0:1 | ||
| 5 | Förster,Jürgen (0.0) | 1886 | - | Nguyen,Minh Anh (0.0) | 1564 | ½:½ | ||
| 6 | Tudose,Adrian (0.0) | 1506 | - | Prüfert,Franziska (0.0) | 1862 | 0:1 | ||
| 7 | Kronenburg,Bernd (0.0) | 1849 | - | Lochmann,Tobias (0.0) | 1470 | 1:0 | ||
| 8 | Bernhardt,Winfried (0.0) | 1463 | - | Jacobs,Thomas (0.0) | 1825 | 0:1 | ||
| 9 | Wagner,Günter (0.0) | 1793 | - | Fayed,Ahmed (0.0) | 1427 | 0:1 | ||
| 10 | Pencenat,Lucien (0.0) | 1375 | - | Steigleder,Maximilian (0.0) | 1829 | 0:1 | ||
| 11 | Ziegler,Christopher (0.0) | 1733 | - | Anthes,Niklas (0.0) | 1364 | ½:½ | ||
| 12 | Kostadinov,Emanuel (0.0) | 1236 | - | Nguyen,Minh An (0.0) | 1701 | 0:1 | ||
| 13 | Hebauf,Markus (0.0) | 1692 | - | Zacharias,Erik (0.0) | 1129 | ½:½ | ||
| 14 | Busch,Malte (0.0) | 1861 | - | Manasek,Martin (0.0) | 1664 | 1:0 | ||
| 15 | Malsy,Lotte (0.0) | 1032 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager