Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 25.0 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 24.0 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 24.0 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21.5 | |
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | |
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18.5 | |
7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14.0 | |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12.0 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12.5 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9.0 |
Hinweis des Staffelleiters
SC Bad Soden 7 steigt in die Klasse ein.
Powered by ChessLeagueManager