Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 43.0 |
| 2 | SK Gründau | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42.0 |
| 3 | SC 1961 König Nied | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 39.0 |
| 4 | SC Bad Nauheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 40.0 |
| 5 | SV Oberursel 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 39.0 |
| 6 | SVG Caissa Kassel | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.0 |
| 7 | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 27.5 |
| 8 | SC Matt im Park Ffm | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 34.0 |
| 9 | SK Marburg 1931/72 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.5 |
| 10 | SC Fulda 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 26.0 |
Powered by ChessLeagueManager