Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 17 | 37.8 | 13 | 28.9 | 5 | 11.1 | 10 | 22.2 |
2 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 21 | 46.7 | 14 | 31.1 | 6 | 13.3 | 4 | 8.9 |
3 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 18 | 40 | 22 | 48.9 | 2 | 4.4 | 3 | 6.7 |
4 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 17 | 37.8 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 |
∑ | 180 | 93.5 | 51.9 | 86.5 | 48 | 80 | 44.4 | 66 | 36.7 | 15 | 8.3 | 19 | 10.6 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse B
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapoor,Sushant | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.5 | 4 | 1013 | 0 | |
2 | Hartung,Rupert Josef | 1366 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 2 | 931 | 0 |
3 | Schilling,Holger | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 1027 | 0 | |
4 | Knies,Robert | SV 1946 Groß-Gerau | 1.5 | 3 | 914 | 0 | |
5 | Jamali,Yasmin | 817 | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 1 | 1330 | 0 |
6 | Japec,Marsel | 1307 | SC Bad Soden | 1.0 | 1 | 1330 | 0 |
7 | Osipov,Savelii | 1035 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 | 1 | 1330 | 0 |
8 | Japec,Toni | 927 | SC Bad Soden | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
9 | Japec,Toni | 927 | SC Bad Soden | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
10 | Pagnozzi,Luca | 911 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 11 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung,Rupert Josef | 1366 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 2 | 931 | 0 |
1 | Schilling,Holger | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 1027 | 0 | |
1 | Hudan,Kiara | SV 1946 Groß-Gerau | 1.0 | 3 | 1102 | 0 | |
1 | Mogilner,Vitali | 1330 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 | 5 | 1096 | 856 |
1 | Pagnozzi,Ciro | 1227 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Knies,Robert | SV 1946 Groß-Gerau | 1.5 | 3 | 914 | 0 | |
2 | Mogilner,Maximilian | 1069 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 | 4 | 994 | 0 |
2 | Henrich,Gerhard | 1161 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 1330 | 0 |
2 | Lenhard,Robert | 1160 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 1330 | 0 |
2 | Lewinsky,Rafael | SVG Eppstein 1932 | 0.5 | 1 | 1227 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kapoor,Sushant | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.5 | 4 | 1013 | 0 | |
3 | Pagnozzi,Luca | 911 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
3 | Van Kan,Jan | 960 | Sfr.1932 Kelkheim | 1.0 | 2 | 790 | 0 |
3 | El Kaddouri,Amin | 793 | SC Bad Soden | 0.5 | 3 | 1050 | 0 |
3 | Lewinsky,Kilian | SVG Eppstein 1932 | 0.5 | 3 | 998 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jamali,Yasmin | 817 | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 1 | 1330 | 0 |
4 | Osipov,Savelii | 1035 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 | 1 | 1330 | 0 |
4 | Cosgrove,Mia | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Martin,Wulf | 874 | SC Steinbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barnewitz,Ralph | 1105 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Japec,Marsel | 1307 | SC Bad Soden | 1.0 | 1 | 1330 | 0 |
6 | Japec,Toni | 927 | SC Bad Soden | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
31 | Japec,Toni | 927 | SC Bad Soden | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
69 | Wagner,Maribel | 786 | SC Bad Soden | 1.0 | 1 | 960 | 0 |
26 | Kütük,Kazim | Sfr.1932 Kelkheim | 1.0 | 1 | 927 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 10 | 5 | 1 |
2 | SC Bad Soden 6 | 2 | 1 |
3 | SV 1920 Hofheim 11 | 0 | 3 |
4 | SC Bad Soden 7 | 1 | 4 |
5 | SC Flörsheim 1921 6 | 1 | 4 |
6 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | 3 | 1 |
7 | SC Steinbach 4 | 4 | 2 |
8 | SG Griesheim-Höchst 4 | 0 | 0 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 3 | 3 |
10 | SVG Eppstein 1932 4 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisklasse B
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Eppstein 1932 4 | Kreisklasse B | 13 | 72.2 | 25.0 | 69.4 |
2 | SG Griesheim-Höchst 4 | Kreisklasse B | 13 | 72.2 | 24.0 | 66.7 |
3 | SV 1920 Hofheim 10 | Kreisklasse B | 12 | 66.7 | 24.0 | 66.7 |
4 | SC Bad Soden 7 | Kreisklasse B | 11 | 61.1 | 21.5 | 59.7 |
5 | SV 1920 Hofheim 11 | Kreisklasse B | 11 | 61.1 | 19.5 | 54.2 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 11 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager