Ligastatistiken für die Maintaunusliga

Die aktiven Spieler der Maintaunusliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Busche,Markus 1872 SC Frankfurt-West 7 6.0 7 1629 1938
2 Bonnaire,Ulrich 1917 SC Frankfurt-West 3 6.0 8 1809 2001
3 Held,Costa 1761 SC Frankfurt-West 6 6.0 8 1671 1863
4 Ratfai,Miksa 1551 SC Bad Soden 5 5.5 7 1810 2040
5 Sander,Kamil 1849 SV 1946 Groß-Gerau 3 5.0 7 1808 1966
6 Sinanovic,Sinan 1799 SV 1920 Kelsterbach 5 5.0 7 1763 1921
7 Meilinger,Claus 1879 SV 1920 Hofheim 7 5.0 8 1635 1722
8 Steigleder,Maximilian 1664 Sfr.1932 Kelkheim 60 5.0 8 1597 1684
9 Tischer,Marcel 1883 Sfr.1932 Kelkheim 2 4.5 6 1836 2028
10 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 8 4.5 7 1644 1746
11 Pleyer,Ralf 1974 SV 1946 Groß-Gerau 1 4.0 5 1874 2114
12 Körnlein,Daniel 1975 SC Frankfurt-West 2 4.0 5 1867 2107
13 Gräbner,Walter 1868 SC 1961 König Nied 5 4.0 6 1789 1914
14 Köcher,Martin 1782 SV 1929 Raunheim 7 4.0 6 1710 1835
15 Engel,Manfred 2004 SC Frankfurt-West 5 4.0 7 1737 1787
16 Zwack,Matthias 1745 SV 1929 Raunheim 5 4.0 8 1716 1716
17 Lemonidis,Christos 1648 SC 1961 König Nied 28 3.5 4 1459 0
18 Kreer,Torsten 1881 SV 1920 Kelsterbach 3 3.5 5 1877 2026
19 Kribben,Johannes 1947 SV 1920 Hofheim 5 3.5 5 1846 1995
20 Budde,Michael 1820 SC Flörsheim 1921 5 3.5 5 1722 1871
21 Nachmann,Niklas 1420 SC 1961 König Nied 6 3.5 5 1712 1861
22 Wollny,Adam 1686 SC 1961 König Nied 44 3.5 5 1674 1823
23 Zunker,Reinhard 1851 SV 1920 Hofheim 6 3.5 6 1819 1876
24 Svitek,Volker 1957 SC Frankfurt-West 4 3.5 6 1773 1830
25 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 4 3.5 6 1740 1797
26 Prüfert,Franziska 1681 SC 1961 König Nied 7 3.5 6 1698 1755
27 Meaubert,Thomas 1748 SC Flörsheim 1921 7 3.5 7 1734 1734
28 Ackermann,Robert 1640 SC Bad Soden 1 3.5 8 1915 1872
29 Fuchs,Christofer 1559 SC Bad Soden 4 3.5 8 1803 1760
30 Wagner,Günter 1642 SV 1946 Groß-Gerau 5 3.5 8 1745 1702
31 Pavlidis,Alexandros 1652 SV 1920 Kelsterbach 6 3.5 8 1733 1690
32 Köstler,Peter 1731 SV 1920 Kelsterbach 8 3.5 8 1647 1604
33 Müller,Ralf 1894 SC Flörsheim 1921 4 3.0 4 1839 0
34 Leach,Michael 1573 SC Bad Soden 52 3.0 4 1749 0
35 Gidinceanu,Paul 1670 SV 1920 Kelsterbach 7 3.0 4 1604 0
36 Velchev,Rodion SC Bad Soden 93 3.0 4 1601 0
37 Blumenstein,Jan 1984 SC Eschborn 1974 1 3.0 5 1909 1981
38 Engel,Berthold 2029 SV 1920 Hofheim 1 3.0 5 1872 1944
39 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 6 3.0 5 1667 1739
40 Klowski,Björn Sigurd 1586 SC Eschborn 1974 7 3.0 5 1601 1673
41 Wisniewski,Niklas Lorenz 1437 SC Bad Soden 8 3.0 5 1572 1644
42 Zöller,Thomas 1789 SC 1961 König Nied 1 3.0 6 1909 1909
43 Hegener,Thorsten 1734 SC Eschborn 1974 3 3.0 6 1841 1841
44 Pleyer,Frank 1779 SV 1946 Groß-Gerau 4 3.0 6 1799 1799
45 Pötschke,Uwe 1738 SC Flörsheim 1921 42 3.0 6 1729 1729
46 Kronenburg,Gerd 1757 SV 1929 Raunheim 8 3.0 6 1673 1673
47 Grzeschniok,Anton 1803 SC Eschborn 1974 5 3.0 7 1823 1773
48 Gutacker,Stephan 1845 Sfr.1932 Kelkheim 6 3.0 7 1729 1679
49 Fröhlich,Andreas 2008 Sfr.1932 Kelkheim 1 2.5 5 1817 1817
50 Seidel,Jürgen 1967 SV 1920 Hofheim 4 2.5 5 1787 1787
51 Reschke,Thomas 2067 SC Frankfurt-West 1 2.5 6 1919 1862
52 Faber,Simon 1730 SV 1929 Raunheim 3 2.5 6 1806 1749
53 Jamali,Wahid 1882 SC Flörsheim 1921 3 2.5 6 1803 1746
54 Grätzer,Stefan 1806 SV 1920 Kelsterbach 4 2.5 6 1776 1719
55 Engel,Esther 1587 SV 1920 Hofheim 40 2.5 7 1530 1428
56 Lange,Martin 1723 Sfr.1932 Kelkheim 7 2.5 8 1711 1570
57 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1778 SC Flörsheim 1921 2 2.0 2 1869 0
58 Vergopoulos,Emmanouil SV 1929 Raunheim 27 2.0 2 1455 0
59 Weichhold,Carsten 1874 SV 1946 Groß-Gerau 59 2.0 2 1419 0
60 Schmitt,Hans Walter 1790 SC Bad Soden 82 2.0 3 1490 0
61 Balili,Zoran 1473 SV 1929 Raunheim 11 2.0 3 1346 0
62 Beerbower,James 1764 SC Flörsheim 1921 8 2.0 4 1734 0
63 Rother,Jan 1387 SV 1946 Groß-Gerau 44 2.0 4 1624 0
64 Nagel,Matthias 1766 SV 1920 Kelsterbach 1 2.0 6 1941 1816
65 Landkocz,Marek 1714 SC Frankfurt-West 8 2.0 6 1669 1544
66 Sahasrabuddhe,Yogesh SC Eschborn 1974 8 2.0 6 1661 1536
67 Donner,Bernd 2158 SV 1929 Raunheim 1 1.5 2 1917 0
68 Werth,Anton SC Eschborn 1974 62 1.5 2 1791 0
69 Sausner,Carsten 1797 SC Eschborn 1974 4 1.5 2 1744 0
70 Klikic,Drazen 1477 SC 1961 König Nied 23 1.5 2 1705 0
71 Hübner,Kai 1603 SC Flörsheim 1921 22 1.5 2 1691 0
72 Ruppert,Henry 1657 SC Flörsheim 1921 43 1.5 2 1654 0
73 Meier,Jürgen 1683 SV 1920 Kelsterbach 32 1.5 2 1599 0
74 Platt,Lukas 1706 SC Flörsheim 1921 40 1.5 2 1568 0
75 Neumann,Manfred 1716 SC 1961 König Nied 33 1.5 2 1453 0
76 Hamoud,Mohammad Nour 1635 SC Flörsheim 1921 16 1.5 2 1385 0
77 Tischer,Christian Janek 1851 SV 1946 Groß-Gerau 2 1.5 3 1983 0
78 Schwarz,Dominik 1794 SC Flörsheim 1921 6 1.5 4 1852 0
79 Markic,Mario 1929 SV 1920 Kelsterbach 2 1.5 4 1790 0
80 Bittner,Peter 1749 SC 1961 König Nied 3 1.5 4 1773 0
81 Lenhard,Martin 1970 SV 1920 Hofheim 3 1.5 5 1885 1736
82 Mauersberger,Uwe 1660 SC Eschborn 1974 6 1.5 5 1710 1561
83 Diehl,Stefan 1783 SC Eschborn 1974 2 1.5 6 1891 1699
84 Heß,Simon 1906 SV 1929 Raunheim 2 1.5 6 1878 1686
85 Berner,Manfred 1909 Sfr.1932 Kelkheim 3 1.5 6 1805 1613
86 Rosenthal,Michael 1483 SV 1946 Groß-Gerau 7 1.5 6 1769 1577
87 Fröhlich-Dill,Astrid 1843 SV 1920 Hofheim 8 1.5 6 1677 1485
88 Juhnke,Peter 1735 SC Eschborn 1974 33 1.0 1 1921 0
89 Vihan,Shourya 1967 SV 1920 Hofheim 2 1.0 1 1909 0
90 Mößle,Claus 1765 SC Eschborn 1974 42 1.0 1 1762 0
91 Barpiyeva,Gulsana 2004 SV 1920 Hofheim 15 1.0 1 1734 0
92 Mus,Mustafa Yunus SC Bad Soden 104 1.0 1 1648 0
93 Qarkaxhija,Richard 1615 SC Frankfurt-West 46 1.0 1 1607 0
94 Rupp,Arnim 1450 SC Eschborn 1974 56 1.0 1 1545 0
95 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise 1870 SV 1920 Hofheim 60 1.0 1 1483 0
96 Tempels,Ragnar SC Bad Soden 90 1.0 1 1477 0
97 Graf,Michael 1651 SC Eschborn 1974 27 1.0 1 1276 0
98 Koch,Thomas 1694 SC 1961 König Nied 8 1.0 2 1749 0
99 Kraus,Kevin SV 1929 Raunheim 18 1.0 2 1638 0
100 Christensen,Peter 1241 SC Eschborn 1974 15 1.0 2 1611 0
101 Girmatsion,Samuel 1545 SC Frankfurt-West 23 1.0 2 1568 0
102 Müller,Jens 1528 SV 1920 Hofheim 98 1.0 2 1547 0
103 Djakovic,Alexander Sasa 1650 SV 1920 Kelsterbach 15 1.0 2 1329 0
104 Weber,Günter 1707 SC Flörsheim 1921 59 1.0 3 1653 0
105 Peschk,Kathrin 1431 SV 1946 Groß-Gerau 8 1.0 4 1606 0
106 De Gersem,Wander 1734 SV 1946 Groß-Gerau 6 1.0 7 1758 1449
107 Kuhn,Luis 1921 SC Flörsheim 1921 1 0.5 1 1917 0
108 Seidel,Thomas 1711 SC Flörsheim 1921 50 0.5 1 1769 0
109 Schimmer,Michael 1769 SC Frankfurt-West 49 0.5 1 1711 0
110 Kaulfuss,Christa 1534 SV 1920 Hofheim 68 0.5 1 1683 0
111 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 13 0.5 1 1657 0
112 Kern,Olaf 1666 SC Eschborn 1974 34 0.5 1 1652 0
113 Bernhard,Max 1697 SV 1920 Kelsterbach 10 0.5 1 1651 0
114 Biesdorf-Pencenat,Axel 1528 SC Bad Soden 19 0.5 1 1635 0
115 Thalheimer,Stefan 1740 Sfr.1932 Kelkheim 62 0.5 1 1586 0
116 Scheithauer,Dominik 1427 Sfr.1932 Kelkheim 56 0.5 1 1496 0
117 Rohs,Peter 1749 SV 1920 Hofheim 115 0.5 1 1477 0
118 Tudose,Adrian SV 1920 Kelsterbach 46 0.5 1 1477 0
119 Mayer,Rolf 1496 SC Flörsheim 1921 36 0.5 1 1427 0
120 Erbach,Jürgen 1401 Sfr.1932 Kelkheim 17 0.5 2 1832 0
121 Arnold,Aaron 1651 SC Frankfurt-West 9 0.5 2 1650 0
122 Stahl,Peter 1276 SC 1961 König Nied 41 0.5 2 1629 0
123 Peteani,Damien 1607 SV 1946 Groß-Gerau 41 0.5 2 1446 0
124 Boscher,Hans 1524 SC Bad Soden 3 0.5 3 1769 0
125 Özyar,Arin 1452 SC Bad Soden 7 0.5 6 1709 1308
126 Fuchs,Henrik 1494 SC Bad Soden 6 0.5 7 1795 1373
127 Ambrosius,Berthold 1998 SC 1961 König Nied 4 0.0 0 0 0
128 Landauer,Erik 1575 SV 1929 Raunheim 22 0.0 0 0 0
129 Miller,Justin 1805 Sfr.1932 Kelkheim 5 0.0 0 0 0
130 de Lorenzi,Norbert 1741 SV 1920 Hofheim 28 0.0 0 0 0
131 Ziegler,Christopher 1564 SV 1920 Kelsterbach 44 0.0 0 0 0
132 Kirschner,Philipp 1824 Sfr.1932 Kelkheim 4 0.0 0 0 0
133 Arnold,Cedric 1335 SC Frankfurt-West 10 0.0 0 0 0
134 Zöller,Norbert 1682 SV 1920 Kelsterbach 45 0.0 1 1790 0
135 Scholz,Wenzel 1517 SC Eschborn 1974 68 0.0 1 1757 0
136 Patzak,Corinna 1246 SC Eschborn 1974 48 0.0 1 1745 0
137 Pioch,Thomas 1921 SC Flörsheim 1921 60 0.0 1 1735 0
138 Wöhrle,Marcel 1332 Sfr.1932 Kelkheim 69 0.0 1 1716 0
139 Hofmann,Werner 1652 SV 1920 Kelsterbach 23 0.0 1 1714 0
140 Elpelt,Silvia 1372 SC Eschborn 1974 22 0.0 1 1670 0
141 Krehl,Collin 1430 SV 1929 Raunheim 19 0.0 1 1664 0
142 Remmert,Oliver 1725 SC Eschborn 1974 54 0.0 1 1664 0
143 Arnold,Georg 1478 SC 1961 König Nied 12 0.0 1 1664 0
144 Hartmann,Jannik 1221 Sfr.1932 Kelkheim 26 0.0 1 1650 0
145 Cirener,Jamie Jerome 1094 SV 1920 Kelsterbach 13 0.0 1 1648 0
146 Röder,Dirk 1279 Sfr.1932 Kelkheim 53 0.0 1 1587 0
147 Lauter,Werner 1323 SC 1961 König Nied 25 0.0 1 1586 0
148 Happel,Jonas 1827 SV 1920 Hofheim 55 0.0 1 1573 0
149 Brand,Jan-Peter 1436 Sfr.1932 Kelkheim 14 0.0 1 1515 0
150 Korn,Karlheinz 1180 SC Eschborn 1974 36 0.0 1 1473 0
151 Trautmann,Jonathan 1276 Sfr.1932 Kelkheim 63 0.0 1 1437 0
152 Anthes,Niklas SC Bad Soden 105 0.0 1 1335 0
153 Kumar,Naren N 1876 SC 1961 König Nied 2 0.0 2 1973 0
154 Dolidze,David 1470 SC Eschborn 1974 18 0.0 2 1802 0
155 Hott,Arthur 1591 SC Bad Soden 2 0.0 3 1898 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet