Villmer,Karl - Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Haller,Christian | 1432 | SC Bad Soden 3 | 0.81 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Werth,Anton | SC Eschborn 1974 2 | - | 1 | |
| 3 | Heim | 2 | Keilbar,Fritz | 1657 | SC 1961 König Nied 3 | 0.54 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Koeppen,Manfred | 1467 | SG Untermain 2 | 0.78 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Rolle,Klaus | 1392 | SC Steinbach 3 | - | + |
| 6 | Gast | 2 | Reichel,Gregor | 1572 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.65 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Müller,Jens | 1561 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.67 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Herzberger,Philipp | 1582 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | + |
| 9 | Gast | 2 | Posniak,Oliver | 1424 | SV 1997 Nauheim | 0.82 | 1 |
| Summe | 4.27 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1683-81 | 6.0 | 5.25 | 23 | 1781 | 1472 | 6 / 7 | 1703-82 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager