Engel,Manfred - SC Frankfurt-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Sinanovic,Sinan | 1799 | SV 1920 Kelsterbach | 0.76 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Bittner,Peter | 1768 | SC 1961 König Nied 2 | 0.8 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Mauersberger,Uwe | 1660 | SC Eschborn 1974 | 0.88 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Zunker,Reinhard | 1814 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.75 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Schwarz,Dominik | 1833 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.73 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Zwack,Matthias | 1763 | SV 1929 Raunheim | 0.8 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Fuchs,Christofer | 1559 | SC Bad Soden 2 | 0.94 | 0 |
| Summe | 5.66 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2004-44 | 4.0 | 5.66 | 30 | 1789 | 1739 | 4 / 7 | 1968-45 | -36 |
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager