Elpelt,Silvia - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Gidinceanu,Paul | 1670 | SV 1920 Kelsterbach | 0.14 | 0 |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Wiegand,Pascal | 1395 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.46 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Dürer,Bernd | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | 1 | |
| 4 | Heim | 4 | Gulla,Rainer | 1391 | SV 1997 Nauheim | 0.46 | ½ |
| Viererpokal | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Vergopoulos,Emmanouil | SV 1929 Raunheim 2 | - | 1 | |
| Summe | 1.06 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1365-99 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1670 | 0 / 1 | 1359-100 | -6 |
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1365-99 | 1.5 | 1.01 | 18 | - | 1364 | 1½ / 2 | 1385-100 | + 20 |
Viererpokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager