Blumenstein,Jan - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Nagel,Matthias | 1766 | SV 1920 Kelsterbach | 0.78 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Tischer,Christian Janek | 1851 | SV 1946 Groß-Gerau | - | + |
| 4 | Gast | 1 | Reschke,Thomas | 2028 | SC Frankfurt-West | 0.44 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Zöller,Thomas | 1789 | SC 1961 König Nied 2 | 0.75 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Engel,Berthold | 2037 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.43 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Müller,Ralf | 1894 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.62 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Ackermann,Robert | 1640 | SC Bad Soden 2 | 0.88 | ½ |
| Summe | 3.9 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1984-142 | 3.5 | 3.87 | 30 | 1921 | 1864 | 3½ / 6 | 1976-143 | -8 |
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager