Dolidze,David - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Köstler,Peter | 1731 | SV 1920 Kelsterbach | 0 | 0 |
4 | Gast | 7 | Busche,Markus | 1872 | SC Frankfurt-West | 0 | 0 |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 3 | Schrepfer,Marcio | 1342 | SV Mainspitze Ginsheim | 0 | 1 |
3 | Gast | 3 | Visyarethinam,Yanush | 1158 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0 | 1 |
Viererpokal | |||||||
1 | Heim | 1 | Hanak,Matthias | 1721 | SV 1929 Raunheim 2 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1802 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1250 | 2 / 2 | Restpartien | 0 |
Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1721 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager