Werth,Anton - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 2 | Reeg,Robin | 1455 | SV Mainspitze Ginsheim | 0 | ½ |
2 | Heim | 2 | Villmer,Karl | 1683 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0 | 0 |
3 | Gast | 2 | Agilan,Sanjaay | 1117 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0 | ½ |
4 | Heim | 1 | Posniak,Oliver | 1424 | SV 1997 Nauheim | 0 | 0 |
Viererpokal | |||||||
1 | Heim | 2 | Krehl,Collin | 1430 | SV 1929 Raunheim 2 | 0 | ½ |
Summe | 0 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1419 | 1 / 4 | Restpartien | 0 |
Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1430 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager