Diehl,Stefan - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Fröhlich,Andreas | 2008 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.23 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Kreer,Torsten | 1881 | SV 1920 Kelsterbach | 0.39 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Sander,Kamil | 1849 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.43 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Körnlein,Daniel | 1975 | SC Frankfurt-West | 0.27 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Bittner,Peter | 1768 | SC 1961 König Nied 2 | 0.54 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Jamali,Wahid | 1882 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.39 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Boscher,Hans | 1524 | SC Bad Soden 2 | 0.83 | ½ |
| Viererpokal | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Kronenburg,Thorsten | 1762 | SV 1929 Raunheim | 0.55 | 0 |
| Summe | 3.63 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1800-74 | 2.0 | 3.11 | 25 | 1680 | 1838 | 2 / 7 | 1772-75 | -28 |
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1808-71 | 0.0 | 0.55 | 25 | - | 1762 | 0 / 1 | 1783-75 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager