Rupp,Arnim - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Girmatsion,Samuel | 1545 | SC Frankfurt-West | 0.37 | 1 |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 1 | Reichel,Gregor | 1572 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.33 | 0 |
3 | Gast | 1 | Herzberger,Philipp | 1582 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.32 | 1 |
Summe | 1.02 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1450- | 1.0 | 0.37 | 19 | - | 1545 | 1 / 1 | 1475-28 | + 25 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1450-27 | 1.0 | 0.65 | 19 | - | 1577 | 1 / 2 | 1463-28 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager