Juhnke,Peter - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 7 | Gast | 7 | Pioch,Thomas | 1921 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.26 | 1 |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 8 | Gast | 4 | Jawhar,Jawhar | 960 | SG Untermain 2 | 1 | 1 |
| Summe | 1.26 | 2 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1735-142 | 1.0 | 0.26 | 24 | - | 1921 | 1 / 1 | 1759-143 | + 24 |
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1735-142 | 1.0 | 1.00 | 24 | - | 959 | 1 / 1 | 1735-143 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager