Hörner,Rolf - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 5 | Gast | 8 | N.N. | SC FK Babenhausen 1994 | - | 0 | |
| 7 | Gast | 8 | N.N. | Sges Bensheim 1931 2 | - | 0 | |
| Bezirksklasse A | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Voitmann,Richard | 1600 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.5 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Friedrich,Michael | 1762 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.29 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Zerhusen,Martin | 1733 | SG Untermain | 0.32 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Hamoud,Mohammad Nour | 1635 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.45 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Füll,Klaus-Dieter | 1765 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.28 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Arnold,Jan | 1645 | SC Frankfurt-West 2 | 0.44 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Machowitsch,Wolf | 1862 | SG Griesheim-Höchst | 0.18 | 0 |
| Viererpokal | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Förster,Jürgen | 1816 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.23 | 0 |
| Summe | 2.69 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1601-148 | 2.5 | 2.37 | 22 | 1622 | 1724 | 2½ / 7 | 1605-149 | + 4 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1601-148 | 0.0 | 0.23 | 22 | - | 1816 | 0 / 1 | 1593-149 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager