Sudbrink,Jonah - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A | |||||||
| 7 | Heim | 8 | Kraft,Joshua | SC 1979 Hattersheim 2 | - | 0 | |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 9 | Gast | 4 | Mößle,Claus | 1765 | SC Eschborn 1974 2 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Chaudhry,Nuruddin | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | 1 | |
| 6 | Gast | 1 | Meier,Tobias | 784 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 0 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Pogor,Sofia | SC Bad Soden 6 | - | - | |
| Summe | 0 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1765 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| Kreisklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager