Onuoha,Gideon - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Heim | 6 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | 0 | |
| 2 | Gast | 7 | Bernhardt,Michael | 1780 | SC 1979 Hattersheim | 0.46 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | 0 | |
| 5 | Gast | 7 | N.N. | SC FK Babenhausen 1994 | - | ½ | |
| 6 | Heim | 7 | Daub,Wolfgang | 2008 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.18 | ½ |
| 8 | Heim | 7 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | 0 | |
| Bezirksklasse A | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Gerbig,Jens | 1775 | SG Untermain | - | - |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Nachmann,Niklas | 1420 | SC 1961 König Nied 2 | 0.88 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Pioch,Thomas | 1921 | SC Flörsheim 1921 | 0.27 | ½ |
| Summe | 1.79 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1749-4 | 0.5 | 0.64 | 20 | - | 1896 | ½ / 2 | 1744-5 | -5 |
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1749-4 | 0.5 | 1.15 | 20 | - | 1671 | ½ / 2 | 1725-5 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager