Kube,Jens - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 4 | Heim | 8 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | ½ | |
| 7 | Gast | 7 | N.N. | Sges Bensheim 1931 2 | - | 1 | |
| Bezirksklasse A | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Meier,Jürgen | 1683 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.51 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Raab,Peter | 1971 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.16 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Flecken,Rainer | 1784 | SG Untermain | 0.37 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Schnabel,Dietmar | 1778 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.38 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Henrici,Claus | 1672 | SC Frankfurt-West 2 | 0.53 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Blum,Ralph | 1942 | SG Griesheim-Höchst | 0.19 | 0 |
| Viererpokal | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Biegel,Thomas | 1920 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.21 | 0 |
| Summe | 2.35 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1690-67 | 2.0 | 2.15 | 23 | 1679 | 1804 | 2 / 6 | 1686-68 | -4 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1690-67 | 0.0 | 0.18 | 23 | - | 1947 | 0 / 1 | 1684-68 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager