Alber,Maximilian - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Rühl,Marco | 1416 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.39 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Juhasz,Daniel | 1448 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.35 | 1 |
| 9 | Heim | 7 | Westphal,Frank | 1879 | SG Griesheim-Höchst | 0.03 | 0 |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Gläser,Michael | 1473 | SG Untermain 2 | 0.32 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Bender,Manfred | 1560 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | - | - |
| 6 | Heim | 3 | Agilan,Sanjaay | 1117 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.78 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Posniak,Oliver | 1424 | SV 1997 Nauheim | 0.38 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Bettenbühl,Roland | 1437 | SC Bad Soden 3 | 0.36 | 0 |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Heß,Simon | 1906 | SV 1929 Raunheim | 0.02 | 0 |
| Summe | 2.63 | 3 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1338-9 | 1.0 | 0.77 | 13 | - | 1581 | 1 / 3 | 1350-10 | + 12 |
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1338-9 | 2.0 | 1.89 | 13 | - | 1352 | 2 / 4 | 1343-10 | + 5 |
Kreisklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1338-9 | 0.0 | 0.02 | 13 | - | 1906 | 0 / 1 | 1337-10 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager