Heß,Simon - SV 1929 Raunheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Kuhn,Luis | 1921 | SC Flörsheim 1921 2 | - | + |
| 2 | Gast | 1 | Zöller,Thomas | 1789 | SC 1961 König Nied 2 | 0.66 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Ackermann,Robert | 1640 | SC Bad Soden 2 | 0.82 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Fröhlich,Andreas | 2008 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.36 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Kreer,Torsten | 1881 | SV 1920 Kelsterbach | 0.53 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Pleyer,Ralf | 1974 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.41 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Körnlein,Daniel | 1975 | SC Frankfurt-West | 0.4 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Mauersberger,Uwe | 1660 | SC Eschborn 1974 | - | - |
| 9 | Heim | 1 | Lenhard,Martin | 1990 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.38 | ½ |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Alber,Maximilian | 1338 | SC Steinbach 3 | 0.98 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Biegel,Thomas | 1920 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.48 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Gruebner,Christopher | 1991 | SC Bad Soden | 0.38 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Makilla,Tobias | 1947 | SC 1979 Hattersheim | 0.44 | 1 |
| Summe | 5.84 | 5.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1906-34 | 2.0 | 3.59 | 28 | 1732 | 1890 | 2 / 7 | 1870-35 | -36 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1906-34 | 3.5 | 2.24 | 28 | - | 1806 | 3½ / 4 | 1938-35 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager