Klikic,Drazen - SC 1961 König Nied
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 4 | Heim | 8 | Tempels,Ragnar | SC Bad Soden 2 | - | 0 | |
| 5 | Gast | 5 | Mauersberger,Uwe | 1660 | SC Eschborn 1974 | 0.25 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Rohs,Peter | 1749 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.17 | ½ |
| 8 | Heim | 8 | Tudose,Adrian | SV 1920 Kelsterbach | - | ½ | |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Becker,Günter | 1465 | SC Steinbach 3 | 0.51 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Reichel,Gregor | 1572 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.36 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Lux,Torsten | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | - | 0 | |
| 6 | Heim | 2 | Haller,Andreas | 1458 | SC Bad Soden 3 | 0.52 | ½ |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Schulze,Manfred | 1747 | SC Steinbach | 0.17 | ½ |
| Summe | 1.98 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1471-64 | 1.5 | 0.42 | 20 | - | 1705 | 1½ / 2 | 1510-65 | + 39 |
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1471-64 | 1.0 | 1.39 | 20 | - | 1499 | 1 / 3 | 1457-65 | -14 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1471-64 | 0.5 | 0.18 | 20 | - | 1734 | ½ / 1 | 1483-65 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager