Nguyen,Nam - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Lutz,Horst | 1355 | SC Frankfurt-West 2 | 0.82 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Jayakumar,Nivesh | 1808 | SG Griesheim-Höchst | 0.26 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Ziegler,Christopher | 1564 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.58 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Sehr,Alexander | 1995 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.1 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Wunschik,Joachim | 1767 | SG Untermain | 0.31 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Romacker,Harald | 1613 | SC Steinbach 2 | 0.51 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Kupreit,Heiko | 1505 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.66 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Mayer,Rolf | 1496 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.67 | 1 |
| 9 | Heim | 6 | Kraft,Joshua | SC 1979 Hattersheim 2 | - | - | |
| Viererpokal | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Maeding,Michael | 1742 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.34 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Trautmann,Jonathan | 1335 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.84 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Makilla,Tobias | 1947 | SC 1979 Hattersheim | 0.13 | 1 |
| Summe | 5.22 | 9.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1622-6 | 6.5 | 3.93 | 22 | 1886 | 1635 | 6½ / 8 | 1691-7 | + 69 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1622-6 | 3.0 | 1.36 | 22 | - | 1655 | 3 / 3 | 1674-7 | + 52 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager