Schwichtenberg,Jürgen - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Gläser,Michael | 1473 | SG Untermain 2 | 0.55 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Posniak,Oliver | 1424 | SV 1997 Nauheim | 0.62 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Vasiuk,Maksym | 1204 | SC Steinbach 3 | 0.86 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Haller,Andreas | 1458 | SC Bad Soden 3 | 0.57 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Zimmermann,Dirk | 1405 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.64 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Remmert,Oliver | 1725 | SC Eschborn 1974 2 | 0.22 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Lux,Torsten | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | - | 0 | |
| Summe | 3.46 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1508-132 | 3.5 | 3.48 | 20 | 1502 | 1445 | 3½ / 6 | 1509-133 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager