Rother,Jan - SV 1946 Groß-Gerau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Sahasrabuddhe,Yogesh | SC Eschborn 1974 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 8 | Müller,Jens | 1558 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.27 | ½ |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 2 | Zwilling,David | 1277 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | 0.65 | 1 |
2 | Gast | 2 | Schad,Marvin | 1431 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.44 | 1 |
Summe | 2.36 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387- | 0.5 | 0.27 | 19 | - | 1558 | ½ / 1 | 1396-41 | + 9 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1400-39 | 2.0 | 1.09 | 19 | - | 1355 | 2 / 2 | 1422-41 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager