Rother,Jan - SV 1946 Groß-Gerau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Sahasrabuddhe,Yogesh | SC Eschborn 1974 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 8 | Müller,Jens | 1537 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.3 | ½ |
7 | Gast | 8 | Schmitt,Hans Walter | 1790 | SC Bad Soden 2 | 0.08 | ½ |
8 | Heim | 8 | Steigleder,Maximilian | 1758 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.1 | 0 |
9 | Gast | 8 | Tudose,Adrian | SV 1920 Kelsterbach | 1 | ½ | |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 2 | Zwilling,David | 1277 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | 0.65 | 1 |
2 | Gast | 2 | Schad,Marvin | 1431 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.44 | 1 |
5 | Heim | 2 | Wöhrle,Marcel | 1321 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.59 | 1 |
6 | Gast | 3 | Winkler,Klaus | 1356 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.54 | 1 |
Summe | 4.7 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-40 | 2.0 | 0.81 | 19 | - | 1650 | 2 / 4 | 1428-41 | + 41 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-40 | 4.0 | 2.23 | 19 | - | 1347 | 4 / 4 | 1449-41 | + 62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager