Wilke,Tabea - SC 1979 Hattersheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Heim | 7 | N.N. | Mannschaft 8 | - | - | |
| 2 | Gast | 8 | N.N. | Mannschaft 9 | - | - | |
| 3 | Heim | 5 | N.N. | Mannschaft 1 | - | - | |
| 4 | Gast | 7 | N.N. | Mannschaft 2 | - | - | |
| 5 | Heim | 8 | Köstler,Peter | 1713 | SV 1920 Kelsterbach | 0.37 | ½ |
| Vierer-Pokal | |||||||
| 5 | Heim | 4 | Ahrends,Norbert | 1964 | SC Flörsheim 1921 | 0.11 | 0 |
| MTS-Blitz-MM 2022/23 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Müller,Tatjana | SC Hattersheim 1979 2 | - | 1 | |
| 2 | Gast | 4 | Grätzer,Stefan | 1806 | SV 1920 Kelsterbach | 0.25 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Weber,Günter | 1715 | SC Flörsheim 1921 | 0.36 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Hartmann,Jannik | 1035 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 0.98 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Perlitz,Sven | 1923 | SC 1961 König Nied | 0.14 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Sehr,Alexander | 1995 | SVG Eppstein 1932 | 0.09 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Bittner,Peter | 1768 | SC 1961 König Nied 2 | 0.3 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Hebauf,Markus | 1335 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.84 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | Kern Olaf | 0 | SC Eschborn 1974 | - | 0 |
| 10 | Gast | 4 | Rühl,Marco | 1416 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.76 | 1 |
| 12 | Heim | 4 | Pauwels,Christoph | 930 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.99 | 1 |
| 13 | Gast | 4 | Kim,David | 1166 | SV 1920 Hofheim | 0.94 | 1 |
| Summe | 6.13 | 8 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Vierer-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1615-88 | 0.0 | 0.13 | 22 | - | 1964 | 0 / 1 | 1641-87 | + 26 |
| MTS-Blitz-MM 2022/23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1615-88 | 8.5 | 7.33 | 23 | 1673 | 1515 | 8½ / 12 | 1689-86 | + 74 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager