Köstler,Peter - SV 1920 Kelsterbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Gast | 7 | N.N. | Mannschaft 1 | - | - | |
| 3 | Gast | 6 | N.N. | Mannschaft 2 | - | - | |
| 4 | Heim | 7 | Held,Costa | 1758 | SC Frankfurt-West | - | - |
| 5 | Gast | 8 | Wilke,Tabea | 1662 | SC 1979 Hattersheim | 0.6 | ½ |
| MTS-Blitz-MM 2022/23 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Zweschper,Erich | 2066 | SV 1920 Kelsterbach | 0.12 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Stegmaier,Alexander | 2116 | SC Flörsheim 1921 | 0.09 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Wöhrle,Marcel | 1321 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 0.92 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Zimmermann,Hendrik | 2176 | SC 1961 König Nied | 0.06 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Steyer,Bernd | 2034 | SVG Eppstein 1932 | 0.14 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Zöller,Thomas | 1789 | SC 1961 König Nied 2 | 0.42 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Tischer,Marcel | 1883 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.3 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Diehl,Stefan | 1825 | SC Eschborn 1974 | 0.37 | 0 |
| 10 | Heim | 1 | Fischer,Roger | 1924 | SC Hattersheim 1979 | 0.25 | 0 |
| 11 | Gast | 1 | Rother,Jan | 1400 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.88 | 0 |
| 12 | Heim | 1 | Burkart,Patrick | 2282 | SV 1920 Hofheim | 0.03 | 0 |
| 13 | Gast | 1 | Guttmann,Sebastian | 1510 | SC Hattersheim 1979 2 | 0.78 | 1 |
| Summe | 4.96 | 3.5 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| MTS-Blitz-MM 2022/23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1731-116 | 3.0 | 4.25 | 24 | 1669 | 1861 | 3 / 12 | 1685-116 | -46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager