Kraus,Thomas
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 8 | Heim | 8 | Berrou,Mohammed | 1730 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.67 | 1 |
| Bezirksklasse A | |||||||
| 4 | Heim | 7 | Burow,Roger | 1429 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.93 | 1 |
| Summe | 1.6 | 2 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1856-45 | 1.0 | 0.67 | 27 | - | 1730 | 1 / 1 | 1865-46 | + 9 |
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1856-45 | 1.0 | 0.93 | 27 | - | 1429 | 1 / 1 | 1858-46 | + 2 |
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015
Powered by ChessLeagueManager