Lanz,Jürgen
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Zöller,Raimund | 1707 | SC Bad Soden 2 | 0.3 | 1 |
| Kreisklasse B2 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Kurr,Moritz | 789 | SC Bad Soden 9 | 1 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Paukstys,Andrius | 869 | SC Bad Soden 8 | 0.99 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Stenzel,Klaus | 1182 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.9 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Pitzke,Wolfgang | 1394 | SC 1961 König Nied 4 | 0.71 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Braune,Christian | 902 | SV 1920 Hofheim 7 | 0.99 | 1 |
| Stichkämpfe Kreisklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Kempff,Malte | 1323 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2 | 0.79 | 1 |
| Summe | 5.68 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1554-26 | 1.0 | 0.29 | 21 | - | 1707 | 1 / 1 | 1580-27 | + 26 |
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse B2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1554-26 | 3.5 | 4.60 | 21 | 1175 | 1027 | 3½ / 5 | 1520-27 | -34 |
| Stichkämpfe Kreisklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1554-26 | 1.0 | 0.82 | 21 | - | 1342 | 1 / 1 | 1603-20 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015
Powered by ChessLeagueManager