Hartung,Jakob

Name : Hartung,Jakob
DWZ : 1635
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse B
1 Gast 2 Henninger,Sascha 1781 SC Sulzbach 1975 0.3 0
2 Gast 3 Raquet,Helmut 1607 SC 1961 König Nied 3 0.54 1
3 Heim 3 Seidel,Thomas 1699 SC Flörsheim 1921 2 0.41 ½
4 Gast 2 Friedel,Thomas 1474 SV 1946 Groß-Gerau 2 0.71 ½
5 Heim 3 Noha,Klaus 1574 SC Bad Soden 3 0.58 ½
6 Gast 2 Petersen,Gerd 1533 SV 1997 Nauheim - -
7 Heim 2 Kube,Jens 1593 SC Steinbach 2 0.56 0
8 Gast 3 Schwichtenberg,Jürgen 1540 SV 1920 Hofheim 5 0.63 ½
9 Heim 2 Thomsen,Walter Matias 1517 SC Bad Soden 4 0.66 1
Summe 4.39 4 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1635- 4.0 4.41 22 1642 1598 4 / 8 1624-35 -11
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015