Schaefer,Rudi
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Florian,Jürgen,Dr. | 1557 | SC Eschborn 1974 2 | 0.13 | 0 |
| Kreisklasse A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Reichel,Gregor | 1401 | SV Mainspitze Ginsheim | - | - |
| 2 | Heim | 1 | Steinel,Louis | 1083 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 0.7 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Klems,Robert | 1126 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 0.64 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Tergau,Ulrich,Dr. | 1536 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.14 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Maibaum,Felix | 1336 | SC 1979 Hattersheim 4 | 0.35 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Goodwin,David | 1497 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.17 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Pfeifer,Berthold | 1452 | SV 1997 Nauheim 2 | 0.22 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Hein,Bernd | 1572 | SC Frankfurt-West 3 | 0.12 | 1 |
| Summe | 2.47 | 3 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1229-51 | 0.0 | 0.12 | 17 | - | 1557 | 0 / 1 | 1224-52 | -5 |
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1229-51 | 3.0 | 2.33 | 17 | 1372 | 1372 | 3 / 7 | 1251-52 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014
Powered by ChessLeagueManager