Scheithauer,Dominik
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse A | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Goetz,Bruno | 1430 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.12 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Karnapke,Bernd | 943 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.7 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Pohlke,Daniel | 1227 | SC Bad Soden 5 | 0.32 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Arnold,Aaron | 1017 | SC Frankfurt-West 3 | 0.6 | ½ |
| 6 | Gast | 5 | Blöcher,Stephan | 991 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.64 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Lochmann,Tobias | 726 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 0.9 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Bumin,Talia | 0 | SC 1979 Hattersheim 5 | - | 1 |
| 9 | Heim | 6 | Hock,Olaf | SV 1997 Nauheim 2 | - | 1 | |
| Summe | 3.28 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1091-12 | 2.0 | 3.27 | 9 | 996 | 1056 | 2 / 6 | 1023-13 | -68 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014
Powered by ChessLeagueManager