| SC Steinbach 2 | 1638 | 0.5 : 3.5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1937 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1690 |
0 - 1 |
1947 |
||
2 |
1646 |
0.5 - 0.5 |
1968 |
||
3 |
1613 |
0 - 1 |
2016 |
||
4 |
1601 |
0 - 1 |
1816 |
||
| SV Mainspitze Ginsheim | 1326 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1525 | |
1 |
1572 |
0.5 - 0.5 |
1742 |
||
2 |
1521 |
1 - 0 |
1564 |
||
3 |
1341 |
0 - 1 |
1517 |
||
4 |
871 |
0 - 1 |
1278 |
||
| Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1341 | 3.0 : 1.0 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1367 | |
1 |
1758 |
1 - 0 |
1509 |
||
2 |
1276 |
1 - 0 |
1414 |
||
3 |
1220 |
1 - 0 |
1345 |
||
4 |
1111 |
0 - 1 |
1201 |
||
| SC Eschborn 1974 2 | 1385 | 1.5 : 2.5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1577 | |
1 |
1596 |
0 - 1 |
1721 |
||
2 |
0.5 - 0.5 |
1430 |
|||
3 |
1365 |
1 - 0 |
|||
4 |
1193 |
0 - 1 |
1580 |
||
| SC Steinbach 3 | 1399 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 25 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SC Flörsheim 1921 | 1943 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 26 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SC Flörsheim 1921 2 | 1820 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 27 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SV 1946 Groß-Gerau | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 28 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SV 1920 Hofheim 3 | 1969 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 29 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SV 1920 Hofheim 4 | 1585 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 30 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Sfr. 1932 Kelkheim | 1655 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 31 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SV 1920 Kelsterbach | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 32 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SC 1961 König Nied | 2042 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 33 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SC 1961 König Nied 2 | 1688 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 34 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SV 1929 Raunheim | 1763 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 35 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SC Steinbach | 1638 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 36 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SC Eschborn 1974 | 1784 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 37 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SC 1979 Hattersheim | 2140 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 38 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SC Bad Soden | 1988 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 39 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| SC Frankfurt-West | 1837 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 40 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 64 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 41 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 63 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 42 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 62 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 43 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 61 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 44 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 60 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 45 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 59 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 46 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 58 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 47 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 57 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 48 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 56 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 49 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 55 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 50 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 54 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 51 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
| Mannschaft 53 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 52 | - | |
| Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
Powered by ChessLeagueManager