|
- | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - | |
---|---|---|---|---|---|
|
- | 3.5 : 4.5 | SC Sulzbach 1975 2 | - | |
|
- | 8.0 : 0.0 | SC Steinbach 5 | - | |
|
- | 6.0 : 2.0 | SC 1910 Höchst 3 | - | |
|
- | 1.0 : 7.0 | SC Frankfurt-West 3 | - | |
|
- | 2.0 : 6.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | |
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
Powered by ChessLeagueManager