|
- | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - | |
---|---|---|---|---|---|
|
- | 0.0 : 0.0 | SV 1920 Hofheim 8 | - | |
|
- | 0.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - | |
|
- | 0.0 : 0.0 | SC Eschborn 1974 2 | - | |
|
- | 6.0 : 2.0 | SC Sulzbach 1975 2 | - | |
|
- | 0.0 : 0.0 | SC Steinbach 5 | - | |
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
Powered by ChessLeagueManager