Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 3 | X | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 15 | 54.0 |
2 | SC 1970 Lorsch | 0.5 | X | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 15 | 38.5 |
3 | SC 1979 Hattersheim | 1.0 | 3.5 | X | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 12 | 39.5 |
4 | SK 1980 Gernsheim 3 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | X | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 10 | 38.0 |
5 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | X | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 10 | 36.0 |
6 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | X | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 9 | 36.5 |
7 | SC Bad Soden | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | X | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 9 | 36.5 |
8 | SC Steinbach | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | X | 5.0 | 5.5 | 8 | 34.5 |
9 | Sges Bensheim 1931 2 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 5.5 | 2 | 27.5 |
10 | SK Bickenbach 2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | X | 0 | 18.0 |
Powered by ChessLeagueManager