Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 2 | X | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 14 | 43.0 |
2 | SK Gründau | 2.0 | X | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 14 | 42.0 |
3 | SC 1961 König Nied | 3.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 12 | 39.0 |
4 | SC Bad Nauheim | 4.5 | 3.0 | 3.0 | X | 5.0 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 6.5 | 2.5 | 9 | 40.0 |
5 | SV Oberursel 3 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 9 | 39.0 |
6 | SVG Caissa Kassel | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | X | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 9 | 38.0 |
7 | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | X | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 8 | 27.5 |
8 | SC Matt im Park Ffm | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 4.5 | 6 | 34.0 |
9 | SK Marburg 1931/72 2 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | X | 6.0 | 5 | 31.5 |
10 | SC Fulda 2 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | X | 4 | 26.0 |
Powered by ChessLeagueManager