|
29. Januar 2023 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 | 1981 | : | spielfrei | - |
| 2 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 | 0.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim | 1846 |
| 3 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 | 0.5 : 3.5 | SC 1961 König Nied | 2058 |
| 4 | SC Hattersheim 1979 | 1797 | 4.0 : 0.0 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 |
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1656 | 2.0 : 2.0 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 |
| 6 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 |
| 7 | SC Eschborn 1974 | 1603 | 0.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 | 1861 |
|
29. Januar 2023 14:15
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim | 1846 | : | spielfrei | - |
| 2 | SVG Eppstein 1932 | 1981 | 2.0 : 2.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 |
| 3 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 | 2.0 : 2.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 |
| 4 | SC 1961 König Nied | 2058 | 2.5 : 1.5 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1673 |
| 5 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 | 1.0 : 3.0 | SC Hattersheim 1979 | 1797 |
| 6 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 | 2.0 : 2.0 | SC Eschborn 1974 | 1603 |
| 7 | SC Flörsheim 1921 | 1861 | 4.0 : 0.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 |
|
29. Januar 2023 14:30
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 | : | spielfrei | - |
| 2 | SV 1920 Hofheim | 1846 | 3.0 : 1.0 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1793 | 2.0 : 2.0 | SVG Eppstein 1932 | 1975 |
| 4 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 | 0.0 : 4.0 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 |
| 5 | SC Eschborn 1974 | 1603 | 1.0 : 3.0 | SC 1961 König Nied | 2058 |
| 6 | SC Hattersheim 1979 | 1797 | 2.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 | 1861 |
| 7 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 | 2.0 : 2.0 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 |
|
29. Januar 2023 14:45
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 | : | spielfrei | - |
| 2 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 | 2.0 : 2.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1710 |
| 3 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim | 1846 |
| 4 | SVG Eppstein 1932 | 1992 | 2.0 : 2.0 | SC Eschborn 1974 | 1603 |
| 5 | SC Flörsheim 1921 | 1861 | 3.0 : 1.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 |
| 6 | SC 1961 König Nied | 2058 | 4.0 : 0.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 |
| 7 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 | 0.0 : 4.0 | SC Hattersheim 1979 | 1797 |
|
29. Januar 2023 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1793 | : | spielfrei | - |
| 2 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 | 0.0 : 4.0 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 |
| 3 | SC Eschborn 1974 | 1603 | 1.0 : 3.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 |
| 4 | SV 1920 Hofheim | 1846 | 3.0 : 1.0 | SC Flörsheim 1921 | 1861 |
| 5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 | 0.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 | 1975 |
| 6 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 | 0.0 : 4.0 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 |
| 7 | SC Hattersheim 1979 | 1797 | 1.0 : 3.0 | SC 1961 König Nied | 2058 |
|
29. Januar 2023 15:15
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 | : | spielfrei | - |
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1673 | 2.0 : 2.0 | SC Eschborn 1974 | 1603 |
| 3 | SC Flörsheim 1921 | 1861 | 3.0 : 1.0 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 |
| 4 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 |
| 5 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim | 1846 |
| 6 | SVG Eppstein 1932 | 1971 | 2.5 : 1.5 | SC Hattersheim 1979 | 1797 |
| 7 | SC 1961 König Nied | 2058 | 4.0 : 0.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 |
|
29. Januar 2023 15:30
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eschborn 1974 | 1603 | : | spielfrei | - |
| 2 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 | 0.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 | 1861 |
| 3 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 | 3.0 : 1.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1793 |
| 4 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 | 1.0 : 3.0 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 |
| 5 | SC Hattersheim 1979 | 1797 | 1.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 |
| 6 | SV 1920 Hofheim | 1846 | 2.0 : 2.0 | SC 1961 König Nied | 2058 |
| 7 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 | 0.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 | 1981 |
|
29. Januar 2023 15:45
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Flörsheim 1921 | 1861 | : | spielfrei | - |
| 2 | SC Eschborn 1974 | 1603 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 |
| 3 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 |
| 4 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1710 | 2.5 : 1.5 | SC Hattersheim 1979 | 1797 |
| 5 | SC 1961 König Nied | 2058 | 4.0 : 0.0 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 |
| 6 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 | 4.0 : 0.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 |
| 7 | SVG Eppstein 1932 | 1971 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim | 1846 |
|
29. Januar 2023 16:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 | : | spielfrei | - |
| 2 | SC Flörsheim 1921 | 1861 | 4.0 : 0.0 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 |
| 3 | SC Hattersheim 1979 | 1797 | 3.0 : 1.0 | SC Eschborn 1974 | 1603 |
| 4 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 | 1.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied | 2058 |
| 5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 | 1.0 : 3.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1656 |
| 6 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 | 0.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 | 1992 |
| 7 | SV 1920 Hofheim | 1846 | 3.0 : 1.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 |
|
29. Januar 2023 16:15
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 | : | spielfrei | - |
| 2 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 | 1.0 : 3.0 | SC Hattersheim 1979 | 1797 |
| 3 | SC 1961 König Nied | 2058 | 3.5 : 0.5 | SC Flörsheim 1921 | 1861 |
| 4 | SC Eschborn 1974 | 1603 | 2.5 : 1.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 |
| 5 | SVG Eppstein 1932 | 1971 | 2.5 : 1.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 |
| 6 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1673 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Hofheim | 1846 |
| 7 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 | 3.0 : 1.0 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 |
|
29. Januar 2023 16:30
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Hattersheim 1979 | 1797 | : | spielfrei | - |
| 2 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 | 1.0 : 3.0 | SC 1961 König Nied | 2058 |
| 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 |
| 4 | SC Flörsheim 1921 | 1861 | 3.0 : 1.0 | SVG Eppstein 1932 | 1992 |
| 5 | SV 1920 Hofheim | 1846 | 3.5 : 0.5 | SC Eschborn 1974 | 1603 |
| 6 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 | 3.0 : 1.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 |
| 7 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 | 0.0 : 4.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1793 |
|
29. Januar 2023 16:45
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied | 2058 | : | spielfrei | - |
| 2 | SC Hattersheim 1979 | 1797 | 3.0 : 1.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 |
| 3 | SVG Eppstein 1932 | 2000 | 4.0 : 0.0 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 |
| 4 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim | 1846 |
| 5 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 | 1.0 : 3.0 | SC Flörsheim 1921 | 1861 |
| 6 | SC Eschborn 1974 | 1603 | 2.5 : 1.5 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 |
| 7 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1793 | 3.5 : 0.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 |
|
29. Januar 2023 17:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1946 Groß-Gerau | 1177 | : | spielfrei | - |
| 2 | SC 1961 König Nied | 2058 | 4.0 : 0.0 | SVG Eppstein 1932 | 1992 |
| 3 | SV 1920 Hofheim | 1846 | 1.0 : 3.0 | SC Hattersheim 1979 | 1797 |
| 4 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1258 | 0.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1663 |
| 5 | SC Hattersheim 1979 2 | 1311 | 0.5 : 3.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1621 |
| 6 | SC Flörsheim 1921 | 1861 | 4.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1673 |
| 7 | SV 1920 Kelsterbach | 1880 | 3.5 : 0.5 | SC Eschborn 1974 | 1603 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager