Rundenübersicht : Bezirksklasse C
PDF

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Sfr. Hochheim 2 - 5.5 : 2.5 SC Flörsheim 1921 2 -
2 SC Eschborn 1974 2 - 4.0 : 4.0 SAbt VfL Goldstein 2 -
3 SVG Eppstein 1932 3 - 8.0 : 0.0 Sfr. Mörfelden-Walldor 2 -
4 SC Steinbach 4 - 5.0 : 3.0 SV 1920 Kelsterbach 2 -
5 SV 1929 Raunheim - 0.0 : 0.0 SV 1929 Raunheim 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Flörsheim 1921 2 - 0.0 : 0.0 SV 1929 Raunheim 2 -
2 SV 1920 Kelsterbach 2 - 3.5 : 4.5 SV 1929 Raunheim -
3 Sfr. Mörfelden-Walldor 2 - 3.0 : 5.0 SC Steinbach 4 -
4 SAbt VfL Goldstein 2 - 2.5 : 5.5 SVG Eppstein 1932 3 -
5 Sfr. Hochheim 2 - 3.5 : 4.5 SC Eschborn 1974 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Eschborn 1974 2 - 4.5 : 3.5 SC Flörsheim 1921 2 -
2 SVG Eppstein 1932 3 - 4.5 : 3.5 Sfr. Hochheim 2 -
3 SC Steinbach 4 - 5.5 : 2.5 SAbt VfL Goldstein 2 -
4 SV 1929 Raunheim - 4.0 : 4.0 Sfr. Mörfelden-Walldor 2 -
5 SV 1929 Raunheim 2 - 0.0 : 0.0 SV 1920 Kelsterbach 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Flörsheim 1921 2 - 4.5 : 3.5 SV 1920 Kelsterbach 2 -
2 Sfr. Mörfelden-Walldor 2 - 0.0 : 0.0 SV 1929 Raunheim 2 -
3 SAbt VfL Goldstein 2 - 2.5 : 5.5 SV 1929 Raunheim -
4 Sfr. Hochheim 2 - 5.0 : 3.0 SC Steinbach 4 -
5 SC Eschborn 1974 2 - 6.0 : 2.0 SVG Eppstein 1932 3 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SVG Eppstein 1932 3 - 6.0 : 2.0 SC Flörsheim 1921 2 -
2 SC Steinbach 4 - 4.5 : 3.5 SC Eschborn 1974 2 -
3 SV 1929 Raunheim - 3.5 : 4.5 Sfr. Hochheim 2 -
4 SV 1929 Raunheim 2 - 0.0 : 0.0 SAbt VfL Goldstein 2 -
5 SV 1920 Kelsterbach 2 - 5.0 : 3.0 Sfr. Mörfelden-Walldor 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Flörsheim 1921 2 - 4.5 : 3.5 Sfr. Mörfelden-Walldor 2 -
2 SAbt VfL Goldstein 2 - 1.5 : 6.5 SV 1920 Kelsterbach 2 -
3 Sfr. Hochheim 2 - 0.0 : 0.0 SV 1929 Raunheim 2 -
4 SC Eschborn 1974 2 - 8.0 : 0.0 SV 1929 Raunheim -
5 SVG Eppstein 1932 3 - 3.0 : 5.0 SC Steinbach 4 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Steinbach 4 - 6.0 : 2.0 SC Flörsheim 1921 2 -
2 SV 1929 Raunheim - 6.0 : 2.0 SVG Eppstein 1932 3 -
3 SV 1929 Raunheim 2 - 0.0 : 0.0 SC Eschborn 1974 2 -
4 SV 1920 Kelsterbach 2 - 5.5 : 2.5 Sfr. Hochheim 2 -
5 Sfr. Mörfelden-Walldor 2 - 5.0 : 3.0 SAbt VfL Goldstein 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Flörsheim 1921 2 - 6.5 : 1.5 SAbt VfL Goldstein 2 -
2 Sfr. Hochheim 2 - 4.0 : 4.0 Sfr. Mörfelden-Walldor 2 -
3 SC Eschborn 1974 2 - 5.5 : 2.5 SV 1920 Kelsterbach 2 -
4 SVG Eppstein 1932 3 - 0.0 : 0.0 SV 1929 Raunheim 2 -
5 SC Steinbach 4 - 2.5 : 5.5 SV 1929 Raunheim -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV 1929 Raunheim - 4.0 : 4.0 SC Flörsheim 1921 2 -
2 SV 1929 Raunheim 2 - 0.0 : 0.0 SC Steinbach 4 -
3 SV 1920 Kelsterbach 2 - 5.0 : 3.0 SVG Eppstein 1932 3 -
4 Sfr. Mörfelden-Walldor 2 - 4.0 : 4.0 SC Eschborn 1974 2 -
5 SAbt VfL Goldstein 2 - 2.0 : 6.0 Sfr. Hochheim 2 -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.