|
01. Oktober 1989
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Steinbach 5 | - | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 6.0 : 2.0 | SC 1910 Höchst 3 | - |
| 3 | SC Eschborn 1974 2 | - | 3.0 : 5.0 | SC Frankfurt-West 3 | - |
| 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - | 2.0 : 6.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 5 | SV 1920 Hofheim 8 | - | 2.5 : 5.5 | 1. SV Niederrad 2 | - |
| 6 | SV 1929 Raunheim 3 | - | 1.0 : 7.0 | SC Steinbach 4 | - |
|
15. Oktober 1989
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SC Steinbach 4 | - |
| 2 | 1. SV Niederrad 2 | - | 7.0 : 1.0 | SV 1929 Raunheim 3 | - |
| 3 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Hofheim 8 | - |
| 4 | SC Frankfurt-West 3 | - | 6.0 : 2.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - |
| 5 | SC 1910 Höchst 3 | - | 1.0 : 7.0 | SC Eschborn 1974 2 | - |
| 6 | SC Steinbach 5 | - | 5.0 : 3.0 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
|
05. November 1989
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SC Eschborn 1974 2 | - | 7.5 : 0.5 | SC Steinbach 5 | - |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - | 6.5 : 1.5 | SC 1910 Höchst 3 | - |
| 4 | SV 1920 Hofheim 8 | - | 4.5 : 3.5 | SC Frankfurt-West 3 | - |
| 5 | SV 1929 Raunheim 3 | - | 2.0 : 6.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 6 | SC Steinbach 4 | - | 2.5 : 5.5 | 1. SV Niederrad 2 | - |
|
03. Dezember 1989
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 1. SV Niederrad 2 | - |
| 2 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | 2.5 : 5.5 | SC Steinbach 4 | - |
| 3 | SC Frankfurt-West 3 | - | 7.0 : 1.0 | SV 1929 Raunheim 3 | - |
| 4 | SC 1910 Höchst 3 | - | 0.0 : 8.0 | SV 1920 Hofheim 8 | - |
| 5 | SC Steinbach 5 | - | 3.0 : 5.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - |
| 6 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 2.0 : 6.0 | SC Eschborn 1974 2 | - |
|
14. Januar 1990
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eschborn 1974 2 | - | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - | 3.5 : 4.5 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
| 3 | SV 1920 Hofheim 8 | - | 8.0 : 0.0 | SC Steinbach 5 | - |
| 4 | SV 1929 Raunheim 3 | - | 6.0 : 2.0 | SC 1910 Höchst 3 | - |
| 5 | SC Steinbach 4 | - | 1.0 : 7.0 | SC Frankfurt-West 3 | - |
| 6 | 1. SV Niederrad 2 | - | 2.0 : 6.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
|
04. Februar 1990
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 2 | SC Frankfurt-West 3 | - | 0.0 : 0.0 | 1. SV Niederrad 2 | - |
| 3 | SC 1910 Höchst 3 | - | 0.0 : 0.0 | SC Steinbach 4 | - |
| 4 | SC Steinbach 5 | - | 0.0 : 0.0 | SV 1929 Raunheim 3 | - |
| 5 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 0.0 : 0.0 | SV 1920 Hofheim 8 | - |
| 6 | SC Eschborn 1974 2 | - | 0.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - |
|
04. März 1990
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SV 1920 Hofheim 8 | - | 0.0 : 0.0 | SC Eschborn 1974 2 | - |
| 3 | SV 1929 Raunheim 3 | - | 0.0 : 0.0 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
| 4 | SC Steinbach 4 | - | 0.0 : 0.0 | SC Steinbach 5 | - |
| 5 | 1. SV Niederrad 2 | - | 0.0 : 0.0 | SC 1910 Höchst 3 | - |
| 6 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | 0.0 : 0.0 | SC Frankfurt-West 3 | - |
|
18. März 1990
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SC Frankfurt-West 3 | - |
| 2 | SC 1910 Höchst 3 | - | 0.0 : 0.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 3 | SC Steinbach 5 | - | 0.0 : 0.0 | 1. SV Niederrad 2 | - |
| 4 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 0.0 : 0.0 | SC Steinbach 4 | - |
| 5 | SC Eschborn 1974 2 | - | 0.0 : 0.0 | SV 1929 Raunheim 3 | - |
| 6 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - | 0.0 : 0.0 | SV 1920 Hofheim 8 | - |
|
29. April 1990
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 8 | - | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SV 1929 Raunheim 3 | - | 0.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - |
| 3 | SC Steinbach 4 | - | 0.0 : 0.0 | SC Eschborn 1974 2 | - |
| 4 | 1. SV Niederrad 2 | - | 0.0 : 0.0 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
| 5 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | 0.0 : 0.0 | SC Steinbach 5 | - |
| 6 | SC Frankfurt-West 3 | - | 0.0 : 0.0 | SC 1910 Höchst 3 | - |
|
01. April 1990
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SC 1910 Höchst 3 | - |
| 2 | SC Steinbach 5 | - | 0.0 : 0.0 | SC Frankfurt-West 3 | - |
| 3 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 0.0 : 0.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 4 | SC Eschborn 1974 2 | - | 0.0 : 0.0 | 1. SV Niederrad 2 | - |
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - | 0.0 : 0.0 | SC Steinbach 4 | - |
| 6 | SV 1920 Hofheim 8 | - | 0.0 : 0.0 | SV 1929 Raunheim 3 | - |
|
13. Mai 1990
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1929 Raunheim 3 | - | 0.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | SC Steinbach 4 | - | 0.0 : 0.0 | SV 1920 Hofheim 8 | - |
| 3 | 1. SV Niederrad 2 | - | 0.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - |
| 4 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | 0.0 : 0.0 | SC Eschborn 1974 2 | - |
| 5 | SC Frankfurt-West 3 | - | 6.0 : 2.0 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
| 6 | SC 1910 Höchst 3 | - | 0.0 : 0.0 | SC Steinbach 5 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager