Rundenübersicht : Kreisklasse A
PDF

 30. September 1990
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV 1920 Hofheim 8 - 0.0 : 8.0 SVG Eppstein 1932 3 -
2 SV 1920 Kelsterbach 3 - 1.0 : 7.0 Sfr. Hochheim 2 -
3 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 - 2.5 : 5.5 SC 1961 König Nied 2 -
4 SC Flörsheim 1921 3 - 4.5 : 3.5 SC Frankfurt-West 3 -
5 SV 1946 Groß-Gerau 4 - 3.5 : 4.5 SC Eschborn 1974 2 -

 21. Oktober 1990
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SVG Eppstein 1932 3 - 4.0 : 4.0 SC Eschborn 1974 2 -
2 SC Frankfurt-West 3 - 6.0 : 2.0 SV 1946 Groß-Gerau 4 -
3 SC 1961 König Nied 2 - 5.5 : 2.5 SC Flörsheim 1921 3 -
4 Sfr. Hochheim 2 - 4.5 : 3.5 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 -
5 SV 1920 Hofheim 8 - 3.0 : 5.0 SV 1920 Kelsterbach 3 -

 04. November 1990
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV 1920 Kelsterbach 3 - 5.0 : 3.0 SVG Eppstein 1932 3 -
2 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 - 5.0 : 3.0 SV 1920 Hofheim 8 -
3 SC Flörsheim 1921 3 - 4.5 : 3.5 Sfr. Hochheim 2 -
4 SV 1946 Groß-Gerau 4 - 1.5 : 6.5 SC 1961 König Nied 2 -
5 SC Eschborn 1974 2 - 6.0 : 2.0 SC Frankfurt-West 3 -

 09. Dezember 1990
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SVG Eppstein 1932 3 - 4.5 : 3.5 SC Frankfurt-West 3 -
2 SC 1961 König Nied 2 - 4.0 : 4.0 SC Eschborn 1974 2 -
3 Sfr. Hochheim 2 - 7.0 : 1.0 SV 1946 Groß-Gerau 4 -
4 SV 1920 Hofheim 8 - 3.0 : 5.0 SC Flörsheim 1921 3 -
5 SV 1920 Kelsterbach 3 - 4.0 : 4.0 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 -

 13. Januar 1991
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 - 6.0 : 2.0 SVG Eppstein 1932 3 -
2 SC Flörsheim 1921 3 - 2.0 : 6.0 SV 1920 Kelsterbach 3 -
3 SV 1946 Groß-Gerau 4 - 4.0 : 4.0 SV 1920 Hofheim 8 -
4 SC Eschborn 1974 2 - 5.0 : 3.0 Sfr. Hochheim 2 -
5 SC Frankfurt-West 3 - 5.5 : 2.5 SC 1961 König Nied 2 -

 03. Februar 1991
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SVG Eppstein 1932 3 - 2.0 : 6.0 SC 1961 König Nied 2 -
2 Sfr. Hochheim 2 - 3.0 : 5.0 SC Frankfurt-West 3 -
3 SV 1920 Hofheim 8 - 3.0 : 5.0 SC Eschborn 1974 2 -
4 SV 1920 Kelsterbach 3 - 5.0 : 3.0 SV 1946 Groß-Gerau 4 -
5 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 - 4.0 : 4.0 SC Flörsheim 1921 3 -

 24. Februar 1991
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Flörsheim 1921 3 - 5.0 : 3.0 SVG Eppstein 1932 3 -
2 SV 1946 Groß-Gerau 4 - 2.0 : 6.0 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 -
3 SC Eschborn 1974 2 - 3.5 : 4.5 SV 1920 Kelsterbach 3 -
4 SC Frankfurt-West 3 - 4.5 : 3.5 SV 1920 Hofheim 8 -
5 SC 1961 König Nied 2 - 4.0 : 4.0 Sfr. Hochheim 2 -

 10. März 1991
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SVG Eppstein 1932 3 - 4.0 : 4.0 Sfr. Hochheim 2 -
2 SV 1920 Hofheim 8 - 1.5 : 6.5 SC 1961 König Nied 2 -
3 SV 1920 Kelsterbach 3 - 3.0 : 5.0 SC Frankfurt-West 3 -
4 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 - 2.5 : 5.5 SC Eschborn 1974 2 -
5 SC Flörsheim 1921 3 - 6.0 : 2.0 SV 1946 Groß-Gerau 4 -

 21. April 1991
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV 1946 Groß-Gerau 4 - 2.5 : 5.5 SVG Eppstein 1932 3 -
2 SC Eschborn 1974 2 - 3.0 : 5.0 SC Flörsheim 1921 3 -
3 SC Frankfurt-West 3 - 0.0 : 8.0 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 -
4 SC 1961 König Nied 2 - 5.0 : 3.0 SV 1920 Kelsterbach 3 -
5 Sfr. Hochheim 2 - 5.5 : 2.5 SV 1920 Hofheim 8 -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.