|
27. September 2015
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim 4 | 800 | 0.0 : 6.0 | SC 1979 Hattersheim 5 | 1148 | ||
| 2 | SC Frankfurt-West 3 | 1331 | 5.0 : 1.0 | SC Frankfurt-West 4 | 1049 | ||
| 3 | SC Bad Soden 6 | 1147 | 1.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1195 | ||
| 4 | SVG Eppstein 1932 3 | 1293 | 3.0 : 3.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1272 | ||
| 5 | SV 1929 Raunheim 3 | 1397 | 6.0 : 0.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1143 | ||
| 5 | Kelsterbach 3 tritt nicht an | ||||||
|
08. November 2015
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim 5 | 1279 | 4.0 : 2.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1117 | ||
| 2 | SC Flörsheim 1921 3 | 1301 | 1.5 : 4.5 | SV 1929 Raunheim 3 | 1293 | ||
| 3 | SV 1920 Hofheim 6 | 1208 | 2.5 : 3.5 | SVG Eppstein 1932 3 | 1246 | ||
| 4 | SC Frankfurt-West 4 | 1049 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 6 | 1156 | ||
| 5 | SC 1979 Hattersheim 4 | 1110 | 0.0 : 6.0 | SC Frankfurt-West 3 | 1323 | ||
| 5 | Hattersheim 4 ist nicht angetreten. | ||||||
|
22. November 2015
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt-West 3 | 1300 | 3.0 : 3.0 | SC 1979 Hattersheim 5 | 1185 |
| 2 | SC Bad Soden 6 | 1188 | 6.0 : 0.0 | SC 1979 Hattersheim 4 | 1110 |
| 3 | SVG Eppstein 1932 3 | 1185 | 3.0 : 3.0 | SC Frankfurt-West 4 | 1049 |
| 4 | SV 1929 Raunheim 3 | 1245 | 2.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1232 |
| 5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1187 | 4.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1212 |
|
06. Dezember 2015
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim 5 | 1132 | 3.5 : 2.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1292 |
| 2 | SV 1920 Hofheim 6 | 1227 | 5.5 : 0.5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1143 |
| 3 | SC Frankfurt-West 4 | 1049 | 2.0 : 4.0 | SV 1929 Raunheim 3 | 1401 |
| 4 | SC 1979 Hattersheim 4 | 1110 | 0.0 : 6.0 | SVG Eppstein 1932 3 | 1355 |
| 5 | SC Frankfurt-West 3 | 1286 | 5.0 : 1.0 | SC Bad Soden 6 | 1107 |
|
17. Januar 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 6 | 1127 | 0.0 : 6.0 | SC 1979 Hattersheim 5 | 1179 |
| 2 | SVG Eppstein 1932 3 | 1199 | 2.0 : 4.0 | SC Frankfurt-West 3 | 1193 |
| 3 | SV 1929 Raunheim 3 | 1397 | 6.0 : 0.0 | SC 1979 Hattersheim 4 | 1110 |
| 4 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1138 | 6.0 : 0.0 | SC Frankfurt-West 4 | 1072 |
| 5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1272 | 2.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1208 |
|
31. Januar 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim 5 | 1234 | 3.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1183 |
| 2 | SC Frankfurt-West 4 | 1028 | 1.0 : 5.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1272 |
| 3 | SC 1979 Hattersheim 4 | 1110 | 0.0 : 6.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1143 |
| 4 | SC Frankfurt-West 3 | 1323 | 4.0 : 2.0 | SV 1929 Raunheim 3 | 1250 |
| 5 | SC Bad Soden 6 | 1096 | 3.0 : 3.0 | SVG Eppstein 1932 3 | 1337 |
|
14. Februar 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 3 | 1237 | 2.0 : 4.0 | SC 1979 Hattersheim 5 | 1234 |
| 2 | SV 1929 Raunheim 3 | 1143 | 5.0 : 1.0 | SC Bad Soden 6 | 1129 |
| 3 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1145 | 2.0 : 4.0 | SC Frankfurt-West 3 | 1323 |
| 4 | SC Flörsheim 1921 3 | 1268 | 6.0 : 0.0 | SC 1979 Hattersheim 4 | 1110 |
| 5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1289 | 5.0 : 1.0 | SC Frankfurt-West 4 | 993 |
|
06. März 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim 5 | 1179 | 3.5 : 2.5 | SC Frankfurt-West 4 | 1028 |
| 2 | SC 1979 Hattersheim 4 | 1110 | 0.0 : 6.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1447 |
| 3 | SC Frankfurt-West 3 | 1326 | 6.0 : 0.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1302 |
| 4 | SC Bad Soden 6 | 1107 | 3.0 : 3.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1143 |
| 5 | SVG Eppstein 1932 3 | 1349 | 3.5 : 2.5 | SV 1929 Raunheim 3 | 1302 |
|
17. April 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1929 Raunheim 3 | 1213 | 2.0 : 4.0 | SC 1979 Hattersheim 5 | 1178 |
| 2 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1072 | 1.5 : 4.5 | SVG Eppstein 1932 3 | 1349 |
| 3 | SC Flörsheim 1921 3 | 1292 | 3.5 : 2.5 | SC Bad Soden 6 | 1129 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 6 | 1251 | 4.0 : 2.0 | SC Frankfurt-West 3 | 1301 |
| 5 | SC Frankfurt-West 4 | 1049 | 6.0 : 0.0 | SC 1979 Hattersheim 4 | 1110 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager