|
27. September 2015
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied 2 | 1872 | 6.0 : 2.0 | SC 1979 Hattersheim | 1892 |
| 2 | SC Frankfurt-West 2 | 1721 | 5.5 : 2.5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1739 |
| 3 | SV 1920 Hofheim 3 | 1825 | 3.5 : 4.5 | SV Rüsselsheim 1929 | 1676 |
| 4 | SC 1910 Höchst | 1834 | 5.0 : 3.0 | SV 1929 Raunheim | 1776 |
| 5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1533 | 5.0 : 3.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1672 |
|
08. November 2015
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim | 1909 | 5.5 : 2.5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1853 |
| 2 | SV 1929 Raunheim | 1732 | 2.5 : 5.5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1632 |
| 3 | SV Rüsselsheim 1929 | 1723 | 3.0 : 5.0 | SC 1910 Höchst | 1805 |
| 4 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1695 | 4.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1852 |
| 5 | SC 1961 König Nied 2 | 1863 | 4.5 : 3.5 | SC Frankfurt-West 2 | 1637 |
|
22. November 2015
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt-West 2 | 1718 | 2.5 : 5.5 | SC 1979 Hattersheim | 1826 |
| 2 | SV 1920 Hofheim 3 | 1852 | 3.0 : 5.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1804 |
| 3 | SC 1910 Höchst | 1749 | 3.5 : 4.5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1739 |
| 4 | SV 1929 Raunheim 2 | 1601 | 5.0 : 3.0 | SV Rüsselsheim 1929 | 1697 |
| 5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1703 | 3.0 : 5.0 | SV 1929 Raunheim | 1762 |
|
06. Dezember 2015
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim | 1909 | 6.0 : 2.0 | SV 1929 Raunheim | 1810 |
| 2 | SV Rüsselsheim 1929 | 1631 | 3.0 : 5.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1722 |
| 3 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1777 | 3.0 : 5.0 | SV 1929 Raunheim 2 | 1630 |
| 4 | SC 1961 König Nied 2 | 1863 | 4.5 : 3.5 | SC 1910 Höchst | 1820 |
| 5 | SC Frankfurt-West 2 | 1674 | 1.5 : 6.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1850 |
|
17. Januar 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 3 | 1778 | 3.0 : 5.0 | SC 1979 Hattersheim | 1899 |
| 2 | SC 1910 Höchst | 1820 | 4.5 : 3.5 | SC Frankfurt-West 2 | 1710 |
| 3 | SV 1929 Raunheim 2 | 1630 | 3.0 : 5.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1871 |
| 4 | SVG Eppstein 1932 2 | 1656 | 3.5 : 4.5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1739 |
| 5 | SV 1929 Raunheim | 1766 | 6.0 : 2.0 | SV Rüsselsheim 1929 | 1626 |
|
31. Januar 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim | 1888 | 5.5 : 2.5 | SV Rüsselsheim 1929 | 1708 |
| 2 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1746 | 3.5 : 4.5 | SV 1929 Raunheim | 1731 |
| 3 | SC 1961 König Nied 2 | 1863 | 5.5 : 2.5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1758 |
| 4 | SC Frankfurt-West 2 | 1735 | 5.0 : 3.0 | SV 1929 Raunheim 2 | 1600 |
| 5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1708 | 2.5 : 5.5 | SC 1910 Höchst | 1820 |
|
14. Februar 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1910 Höchst | 1820 | 4.5 : 3.5 | SC 1979 Hattersheim | 1909 |
| 2 | SV 1929 Raunheim 2 | 1584 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1796 |
| 3 | SVG Eppstein 1932 2 | 1758 | 5.0 : 3.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1631 |
| 4 | SV 1929 Raunheim | 1751 | 4.5 : 3.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1870 |
| 5 | SV Rüsselsheim 1929 | 1740 | 4.0 : 4.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1739 |
|
06. März 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim | 1932 | 5.5 : 2.5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1739 |
| 2 | SC 1961 König Nied 2 | 1818 | 5.0 : 3.0 | SV Rüsselsheim 1929 | 1745 |
| 3 | SC Frankfurt-West 2 | 1717 | 4.0 : 4.0 | SV 1929 Raunheim | 1752 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 3 | 1824 | 5.5 : 2.5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1820 |
| 5 | SC 1910 Höchst | 1820 | 3.0 : 5.0 | SV 1929 Raunheim 2 | 1590 |
|
17. April 2016
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1929 Raunheim 2 | 1634 | 5.0 : 3.0 | SC 1979 Hattersheim | 1896 |
| 2 | SVG Eppstein 1932 2 | 1821 | 4.0 : 4.0 | SC 1910 Höchst | 1769 |
| 3 | SV 1929 Raunheim | 1732 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1859 |
| 4 | SV Rüsselsheim 1929 | 1691 | 6.0 : 2.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1749 |
| 5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1739 | 4.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1815 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager