SV 1920 Hofheim - MTS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Boric,Muhamed | 2366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 15.5 | 18 | 86.1 |
| 2 | IM | Runic,Zoran | 2346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 17.5 | 18 | 97.2 |
| 3 | Fish,Jonathan | 2190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 18 | 18 | 100 | |
| 4 | Muhic,Sulejman | 1822 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 12.5 | 18 | 69.4 | |
| Gesamt | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 63.5 | 72 | 88.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 4 | 28.01.2024 14:00 | SV 1920 Hofheim 2 | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 2 | 3 | 28.01.2024 14:00 | SV 1920 Hofheim | Sfr. 1932 Kelkheim | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 3 | 2 | 28.01.2024 14:00 | SC Eschborn 1974 | SV 1920 Hofheim | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 4 | 1 | 28.01.2024 14:00 | SC Flörsheim 1921 2 | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 5 | 2 | 28.01.2024 14:00 | SV 1920 Hofheim | SC 1961 König Nied | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 6 | 3 | 28.01.2024 14:00 | SVG Eppstein 1932 | SV 1920 Hofheim | 0.5 : 3.5 |
| 1 / 7 | 4 | 28.01.2024 14:00 | SV 1920 Hofheim | SC Flörsheim 1921 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 8 | 5 | 28.01.2024 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SV 1920 Hofheim | 0.5 : 3.5 |
| 1 / 9 | 5 | 28.01.2024 14:00 | SV 1920 Hofheim | SC 1961 König Nied 2 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 1 | 4 | 28.01.2024 14:00 | SV 1920 Hofheim | SV 1920 Hofheim 2 | 3.5 : 0.5 |
| 2 / 2 | 3 | 28.01.2024 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 3 | 2 | 28.01.2024 14:00 | SV 1920 Hofheim | SC Eschborn 1974 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 4 | 1 | 28.01.2024 14:00 | SV 1920 Hofheim | SC Flörsheim 1921 2 | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 5 | 2 | 28.01.2024 14:00 | SC 1961 König Nied | SV 1920 Hofheim | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 6 | 3 | SV 1920 Hofheim | SVG Eppstein 1932 | 3.0 : 1.0 | |
| 2 / 7 | 4 | SC Flörsheim 1921 | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 | |
| 2 / 8 | 5 | SV 1920 Hofheim | SVG Eppstein 1932 2 | 4.0 : 0.0 | |
| 2 / 9 | 5 | SC 1961 König Nied 2 | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager