SC Flörsheim 1921 2 - Viererpokal
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamali,Wahid | 1882 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 2 | Kuhn,Luis | 1921 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 3 | Budde,Michael | 1820 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 4 | Ruppert,Henry | 1657 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 5 | Schwarz,Dominik | 1807 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 6 | Weber,Günter | 1707 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| Gesamt | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 16 | 75 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 02.10.2023 | SC Flörsheim 1921 2 | Mannschaft 27 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 1 | 27.11.2023 | SC Frankfurt-West | SC Flörsheim 1921 2 | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 8 | 22.01.2024 | SC Flörsheim 1921 2 | Mannschaft 64 | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 1 | 18.03.2024 | SC Flörsheim 1921 2 | SC Bad Soden | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager