SC Frankfurt-West - Viererpokal
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschke,Thomas | 2067 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 2 | Bonnaire,Ulrich | 1917 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Arnold,Aaron | 1651 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | Arnold,Jan | 1711 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| Gesamt | 4 | 2 | 6 | 8 | 75 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 02.10.2023 | SC Frankfurt-West | Mannschaft 40 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 1 | 27.11.2023 | SC Frankfurt-West | SC Flörsheim 1921 2 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager