SC Eschborn 1974 - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diehl,Stefan | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Sausner,Carsten | 1797 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 3 | Hegener,Thorsten | 1734 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Grzeschniok,Anton | 1803 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 4 | 0.5 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 02.10.2023 | SC Eschborn 1974 | Mannschaft 37 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 4 | 27.11.2023 | SC Eschborn 1974 | SV 1929 Raunheim | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager