SC Steinbach 2 - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kube,Jens | 1690 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Schulze,Fabian | 1646 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 3 | Romacker,Harald | 1613 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Hörner,Rolf | 1601 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 0.5 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02.10.2023 | SC Steinbach 2 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager