SC Steinbach 4 - Kreisklasse B
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechsel,Martin | 919 | |||||||||||||
| 2 | Vasiuk,Maksym | 1204 | |||||||||||||
| 3 | Habte,Nathan | + | 1 | ||||||||||||
| 4 | Martin,Wulf | 874 | + | 1 | |||||||||||
| 5 | Alber,Maximilian | 1338 | |||||||||||||
| 6 | Antony,Ryan | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
| 7 | Bär,Christian | 1253 | + | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 8 | Drechsel,Beate | ||||||||||||||
| 9 | Franke,Lisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
| 10 | Franke,Patrick | - | 1 | ||||||||||||
| 11 | Hellwig,Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 12 | Hellwig,Leonard Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 13 | Kadir,Kamram | 767 | |||||||||||||
| 14 | Kang,Jakob | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 15 | Korkmaz,Taylan | ||||||||||||||
| 16 | Özcan,Ronas Noyan | ||||||||||||||
| 17 | Ranacher,Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 18 | Ranacher,Oliver | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
| 19 | Redis-Hollmann,Renate | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 20 | Schweizer,Norbert | ||||||||||||||
| 21 | Sudbrink,Jonah | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
| 22 | Sum,Alexander | 1281 | |||||||||||||
| 23 | Sum,Regis | 1210 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 24 | Zweifel,Fiona | ||||||||||||||
| 25 | Zweifel,Frank | ||||||||||||||
| 26 | Zweifel,Justus | ||||||||||||||
| 27 | Erke,Georg | - | 1 | ||||||||||||
| Gesamt | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 12.5 | 36 | 34.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10.09.2023 14:00 | SC Bad Soden 7 | SC Steinbach 4 | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | 24.09.2023 14:00 | SC Steinbach 4 | SC Flörsheim 1921 6 | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 5 | 15.10.2023 14:00 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | SC Steinbach 4 | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 1 | 05.11.2023 14:00 | SVG Eppstein 1932 4 | SC Steinbach 4 | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 5 | 17.12.2023 14:00 | SC Steinbach 4 | SG Griesheim-Höchst 4 | 0.5 : 3.5 |
| 6 | 2 | 21.01.2024 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | SC Steinbach 4 | 2.5 : 1.5 |
| 7 | 4 | 03.03.2024 14:00 | SC Steinbach 4 | SV 1920 Hofheim 10 | 0.0 : 4.0 |
| 8 | 3 | 21.04.2024 14:00 | SC Bad Soden 6 | SC Steinbach 4 | 3.0 : 1.0 |
| 9 | 3 | 26.05.2024 14:00 | SC Steinbach 4 | SV 1920 Hofheim 11 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager