Sfr. Mörfelden-Walldorf - Bezirksklasse B
Mannschaftsführer
Philipp Herzberger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 61 52 - 8 26 90
Mobil : Keine Angabe
Philipp Herzberger
Telefon : 0 61 52 - 8 26 90
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stosberg,Marc | 1866 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
2 | Herzberger,Philipp | 1582 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
3 | Haas,Richard | 1510 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 | Stosberg,David | 1508 | |||||||||||||
5 | Agilan,Sanjaay | 1091 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
6 | Visyarethinam,Yanush | 1158 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
7 | AbouAlmasri,Reema | ||||||||||||||
8 | Afredai,Najela | ||||||||||||||
9 | Almasri,Hamza | 798 | |||||||||||||
10 | Bendzinski,Lion | ||||||||||||||
11 | Bilgic,Batuhan | ||||||||||||||
12 | Can,Sinem | ||||||||||||||
13 | Cauvet,Thomas | 1112 | |||||||||||||
14 | Dennis,Jayden | ||||||||||||||
15 | Dürer,Bernd | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Groß,Winfried | 1280 | |||||||||||||
17 | Hou,Huiwen | 1016 | |||||||||||||
18 | Kaiserauer,Horst | 1575 | |||||||||||||
19 | Kipp,Jochen | 1191 | |||||||||||||
20 | Kipp,Norbert | 1262 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
21 | Koculak,Eduard | 1657 | |||||||||||||
22 | Lehnert,Anna-Victoria | 1266 | |||||||||||||
23 | Lehnert,Leander | 1095 | |||||||||||||
24 | Mohammad,Sumayya | 749 | |||||||||||||
25 | Mohanathas,Kabilthas | ||||||||||||||
26 | Müller,Pascal | 1919 | |||||||||||||
27 | Nauck,Lennard | ||||||||||||||
28 | Petri,Reinhold | 1272 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
29 | Schulmeister,Jörg | 1419 | |||||||||||||
30 | Sieg,Annika | ||||||||||||||
31 | Simsek,Metehan | ||||||||||||||
32 | Simsek,Neslihan | ||||||||||||||
33 | Simsek,Yüksel | ||||||||||||||
34 | Tutschka,Helena | 1086 | |||||||||||||
35 | Weiss,Cahit | 971 | |||||||||||||
36 | Zwilling,David | 1278 | |||||||||||||
37 | Arain,Ubaidullah | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | 25 | |||||||
Gesamt | 3 | 3 | 0.5 | 4.5 | 11 | 24 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10.09.2023 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SV 1997 Nauheim | 3.0 : 3.0 |
2 | 2 | 24.09.2023 14:00 | SC Bad Soden 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 3.0 : 3.0 |
3 | 4 | 15.10.2023 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SC Eschborn 1974 2 | 0.5 : 5.5 |
4 | 3 | 05.11.2023 14:00 | SC 1961 König Nied 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1.5 : 4.5 |
5 | 3 | 17.12.2023 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SG Untermain 2 | |
6 | 4 | 21.01.2024 14:00 | SC Steinbach 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | |
7 | 2 | 03.03.2024 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SV Mainspitze Ginsheim | |
8 | 5 | 21.04.2024 14:00 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | Sfr. Mörfelden-Walldorf | |
9 | 1 | 26.05.2024 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SV 1920 Hofheim 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager